Под заказ
по запросу
В корзину В корзине
Задать вопрос
Модель Усилие, (Н.м) Размер болта, (М)

 

Приводной квадрат

Вес, (Кг) Размеры
L1 L2 H1 H2 H3 H4 R
S17 172~1727 16~36 3/4 " 2 129 167 51 73 90 131 25
S45 452~4529 22~48 1 " 4.6 167 218 68 98 121 170 34
S100 1006~10064 30~64 1-1/2 " 10 223 293 92 135 163 211 46
S150 1497~14974 36~72 1-1/2 " 14.8 264 323 100 141 177 225 50
S370 3699~36992 48~100 2-1/2 " 32.5 329 432 137 104 240 288 66
Модель Усилие, (Н.м) Размер болта, (М)

 

Приводной квадрат

Вес, (Кг) Размеры
L1 L2 H1 H2 H3 H4 R
S17 172~1727 16~36 3/4 " 2 129 167 51 73 90 131 25
S45 452~4529 22~48 1 " 4.6 167 218 68 98 121 170 34
S100 1006~10064 30~64 1-1/2 " 10 223 293 92 135 163 211 46
S150 1497~14974 36~72 1-1/2 " 14.8 264 323 100 141 177 225 50
S370 3699~36992 48~100 2-1/2 " 32.5 329 432 137 104 240 288 66
Вернуться к списку