Под заказ
по запросу
В корзину В корзине
Задать вопрос
IBT Series  Selection Chart
Модель 07IBT 1IBT 3IBT 5IBT 8IBT 10IBT 20IBT 25IBT 35IBT 50IBT
Крутящий момент (Нм) 112~1120 183~1837 451~4512 752~7528 1078~10780  1551~15516  2666~26664 3472~34725 4866~48666  7200~72000
Размер болта (М) 14~30 16~36 22~48 27~56 30~64 36~72 42~90 48~100 64~120 72~125
Вес (кг) 1.8 2.5 5 8 11 15 26.5 35 50 87
L1 110.8 144.5 178 210.5 222 245.5 307.5 323 372.5 400
L2 139 3 173 5 229 270.5 293 317.5 383 5 401 496.5 516
H1 42 50 68 80 90 100 120 137 153 160
H2 65.8 72 95 12.3 134 142 183 200 216 223
H3 76.2 96 127 149 167 182 220 247 282 291
H4 108.1 131 176.5 19.9 217 232 270 297 332 341
R1 20.5 26 34 39 47 51 59 66 77 81
R2 68.3 85 114 137 153 154 186 199 241 259
Квадратный хвостовик 3/4" 3/4" 1" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2"
IBT Series  Selection Chart
Модель 07IBT 1IBT 3IBT 5IBT 8IBT 10IBT 20IBT 25IBT 35IBT 50IBT
Крутящий момент (Нм) 112~1120 183~1837 451~4512 752~7528 1078~10780  1551~15516  2666~26664 3472~34725 4866~48666  7200~72000
Размер болта (М) 14~30 16~36 22~48 27~56 30~64 36~72 42~90 48~100 64~120 72~125
Вес (кг) 1.8 2.5 5 8 11 15 26.5 35 50 87
L1 110.8 144.5 178 210.5 222 245.5 307.5 323 372.5 400
L2 139 3 173 5 229 270.5 293 317.5 383 5 401 496.5 516
H1 42 50 68 80 90 100 120 137 153 160
H2 65.8 72 95 12.3 134 142 183 200 216 223
H3 76.2 96 127 149 167 182 220 247 282 291
H4 108.1 131 176.5 19.9 217 232 270 297 332 341
R1 20.5 26 34 39 47 51 59 66 77 81
R2 68.3 85 114 137 153 154 186 199 241 259
Квадратный хвостовик 3/4" 3/4" 1" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2" 2-1/2"
Вернуться к списку